Предназначен для размещения измельчителя. Представляет собой колодец из стеклопластика подземного исполнения.
Для монтажа/демонтажа оборудования, а так же проведения ремонтных работ и обслуживания, колодец комплектуется лестницей, направляющими измельчителя, подъемными механизмами.
Объем, м3 | Диаметр резервуара D, мм | Длина резервуары L, мм |
1 | 1000 | 1300 |
2 | 1000 | 3000 |
3 | 1000 | 4400 |
4 | 1200 | 4000 |
5 | 1200 | 4600 |
6 | 1200 | 5700 |
8 | 1500 | 4700 |
10 | 1500 | 6000 |
12 | 1500 | 6800 |
13 | 1500 | 7400 |
15 | 2000 | 5100 |
20 | 2000 | 6700 |
25 | 2000 | 8300 |
30 | 2400 | 7000 |
40 | 2400 | 8100 |
50 | 2400 | 12400 |
60 | 2400 | 13600 |
65 | 3000 | 9700 |
70 | 3000 | 10400 |
80 | 3000 | 11800 |
90 | 3000 | 13300 |
100 | 3000 | 14700 |
110 | 3200 | 13700 |
120 | 3200 | 15400 |
150 | 3600 | 15100 |
160 | 3600 | 16200 |
170 | 3600 | 17400 |
185 | 3600 | 18000 |
200 | 3600 | 19700 |
*Dвх/вых - диаметр входного/выходного патрубков по проекту.
*L - глубина заложения входного/выходного патрубков по проекту.
Закажите обратный звонок и наш менеджер Вам перезвонит
Нажимая кнопку «Отправить сообщение», Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности